Tableau de Mesure | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur de jambe intérieure |
---|---|---|---|---|
34-XS | 82 | 66 | 90 | 86 |
36-S | 86 | 70 | 94 | 86 |
38-M | 90 | 74 | 98 | 86 |
40-L | 94 | 78 | 102 | 86 |
42-XL | 99 | 83 | 107 | 86 |
44-XXL | 104 | 88 | 112 | 86 |
46-3XL | 109 | 93 | 117 | 86 |
48-4XL | 114 | 98 | 122 | 86 |
50-5XL | 119 | 103 | 127 | 86 |
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre poitrine près de l'aisselle et mesurez le contour de votre poitrine.
Placez vos mains sur votre taille. Le point où vous mettez votre main est votre point de taille. Mesurez autour de votre taille à partir de ce point.
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre hanche et mesurez le contour de votre hanche.
Mesurez la jambe intérieure de la partie supérieure jusqu'à l'extrémité
Faites attention à tenir le ruban à mesurer droit et parallèle à la surface et à ne pas glisser. Détendez-vous en mesurant, ne tenez pas votre souffle et ne stimulez pas votre poitrine.
TR | FR | US | UK | DE | IT | JP | 123 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS-34-24 | 34 | 2 | 6 | 36 | 38 | 7 | 0 |
S-36-26 | 36 | 4 | 8 | 38 | 40 | 9 | 1 |
M-38-28 | 38 | 6 | 10 | 40 | 42 | 11 | 2 |
L-40-30 | 40 | 8 | 12 | 42 | 44 | 13 | 3 |
XL-42-32 | 42 | 10 | 14 | 44 | 46 | 15 | 4 |
XXL-44-34 | 44 | 12 | 16 | 46 | 48 | 17 | 5 |
3XL-46-36 | 46 | 14 | 18 | 48 | 50 | 19 | 6 |
4XL-48-38 | 48 | 16 | 20 | 50 | 52 | 21 | 7 |
5XL-50-40 | 50 | 18 | 22 | 52 | 54 | 23 | 8 |
FR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
Femmes (tous âges) | 35 | 2,5 | 4 | 22 |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 | |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 |
Mesurez en vous tenant debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèle à votre autre pied.
Tableau de Mesure | Poitrine | Taille | Hanche | ILongueur de jambe intérieure |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 86 | 90 | 84 |
S | 96 | 90 | 96 | 84 |
M | 100 | 94 | 102 | 84 |
L | 104 | 98 | 108 | 84 |
XL | 110 | 104 | 114 | 84 |
XXL | 118 | 112 | 120 | 84 |
3XL | 126 | 120 | 126 | 84 |
4XL | 134 | 128 | 132 | 84 |
Mesurez le contour de votre cou à l'endroit où la chemise est placée.
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre poitrine près de l'aisselle et mesurez le contour de votre poitrine.
Placez votre main sur votre taille et mesurez à partir de ce point.
Mesurez la jambe intérieure de la partie supérieure jusqu'à l'extrémité.
aites attention à tenir le ruban à mesurer droit et parallèle à la surface et à ne pas glisser. Détendez-vous en mesurant, ne tenez pas.
Vous devriez prendre les mesures sur votre corps nu.
FR/EU | US | IT | ||
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 28 | 34 | 44 |
S | 48 | 30 | 36 | 46 |
M | 50 | 32 | 38 | 48 |
L | 52 | 34 | 40 | 50 |
XL | 54 | 36 | 42 | 52 |
XXL | 56 | 38 | 44 | 54 |
XXXL | 58 | 40 | 46 | 56 |
4XL | 60 | 42 | 48 | 58 |
FR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
Hommes (tous âges) | 38 | 5 | 6,5 | 24 |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 | |
41 | 7,5 | 9 | 26 | |
42 | 8 | 9,5 | 26,7 | |
43 | 9 | 10,5 | 27,3 | |
44 | 9,5 | 11 | 28 | |
45 | 10,5 | 12 | 28,7 | |
46 | 11,5 | 13 | 29,3 |
Mesurez en position debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèlement à votre autre pied.
Tableau de Mesure | Poitrine | Taille | Hanche | ILongueur de jambe intérieure |
---|---|---|---|---|
XXS-32 | 79,5 | 65,5 | 86 | 72 |
XS-34 | 82 | 67 | 88 | 74 |
S-36 | 86 | 70 | 92 | 76 |
M-38 | 90 | 73 | 98 | 76 |
L-40 | 94 | 76 | 102 | 76 |
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre poitrine près de l'aisselle et mesurez le contour de votre poitrine.
Placez votre main sur votre taille et mesurez à partir de ce point.
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre hanche et mesurez le contour de votre hanche.
Vous devriez mesurer votre taille debout avec pieds nus sur une surface plane jusqu'à la partie la plus haute de votre tête.
Vous devriez mesurer votre taille debout avec pieds nus sur une surface plane jusqu'à la partie la plus haute de votre tête.
Faites attention à tenir le ruban à mesurer droit et parallèle à la surface et à ne pas glisser.
FR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
Filles juenes(tous âges) | 35 | 2,5 | 4 | 22 |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 | |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 |
Mesurez en position debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèlement à votre autre pied.
Tableau de Mesure | Poitrine | Taille | Hanche | ILongueur de jambe intérieure |
---|---|---|---|---|
XXS/27 | 78-82 | 68-70,5 | 82-85 | 73,5 |
XS/28 | 82-86 | 70,5-73 | 85-89 | 76 |
S/29 | 86-90 | 73-75,5 | 89-92 | 80 |
M/30 | 90-93 | 75,5-78 | 92-94 | 82 |
L/31 | 100 | 86 | 100 | 82 |
XL/32 | 90 | 104 | 82 |
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre
Placez votre main sur votre taille et mesurez à partir de ce point.
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre hanche et mesurez le contour de votre hanche.
Vous devriez mesurer votre taille debout avec pieds nus sur une surface plane jusqu'à la partie la plus haute de votre tête.
Faites attention à tenir le ruban à mesurer droit et parallèle à la surface et à ne pas glisser.
Détendez-vous en mesurant, ne tenez pas votre souffle et ne stimulez pas votre poitrine.
FR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
Garçons(tous les âges) | 38 | 5 | 6,5 | 24 |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 | |
41 | 7,5 | 9 | 26 | |
42 | 8 | 9,5 | 26,7 | |
43 | 9 | 10,5 | 27,3 | |
44 | 9,5 | 11 | 28 | |
45 | 10,5 | 12 | 28,7 | |
46 | 11,5 | 13 | 29,3 |
Mesurez en position debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèlement à votre autre pied.
Tailles | Hauteur | Poitrine | Taille | Hanche |
---|---|---|---|---|
Ans 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
Ans 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 |
Ans 5-6 | 116 | 60 | 56 | 64 |
Ans 6-7 | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
Ans 7-8 | 128 | 65 | 58 | 70 |
Ans 8-9 | 134 | 68 | 59,5 | 74 |
Ans 9-10 | 140 | 71 | 61 | 76 |
Ans 10-11 | 146 | 74 | 63 | 80 |
Ans 11-12 | 152 | 77 | 65 | 84 |
Ans 12-13 | 156 | 79,5 | 66 | 86 |
Ans 13-14 | 160 | 82 | 67 | 88 |
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre
Placez votre main sur votre taille et mesurez à partir de ce point.
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre hanche et mesurez le contour de votre hanche.
Vous devriez mesurer votre taille debout avec pieds nus sur une surface plane jusqu'à la partie la plus haute de votre tête.
Faites attention à tenir le ruban à mesurer droit et parallèle à la surface et à ne pas glisser.
Détendez-vous en mesurant, ne tenez pas votre souffle et ne stimulez pas votre poitrine.
FR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
Des gamins (Ans 3-10) | 26 | 8,5 | 8,5 | 16 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,7 | |
28 | 10 | 10 | 17,4 | |
29 | 11 | 11 | 18 | |
30 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | |
31 | 12,5 | 12,5 | 19,3 | |
32 | 13 | 13 | 20 | |
33 | 13,5/1 | 13,5/1 | 20,7 | |
34 | 2 | 2 | 21,3 | |
35 | 2,5 | 4 | 22 | |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
Mesurez en position debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèlement à votre autre pied.
Tailles | Hauteur | Poitrine | Taille | Hanche |
---|---|---|---|---|
Ans 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
Ans 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 |
Ans 5-6 | 116 | 60 | 56 | 64 |
Ans 6-7 | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
Ans 7-8 | 128 | 65 | 59 | 68 |
Ans 8-9 | 134 | 68 | 61 | 71 |
Ans 9-10 | 140 | 71 | 63 | 75 |
Ans 10-11 | 146 | 74,5 | 65,5 | 78 |
Ans 11-12 | 152 | 78 | 68 | 82 |
Ans 12-13 | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
Ans 13-14 | 164 | 86 | 73 | 89 |
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre
Placez votre main sur votre taille et mesurez à partir de ce point.
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre hanche et mesurez le contour de votre hanche.
Vous devriez mesurer votre taille debout avec pieds nus sur une surface plane jusqu'à la partie la plus haute de votre tête.
Faites attention à tenir le ruban à mesurer droit et parallèle à la surface et à ne pas glisser.
Détendez-vous en mesurant, ne tenez pas votre souffle et ne stimulez pas votre poitrine.
FR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
DES GAMINS (Ans 3-10) | 26 | 8,5 | 8,5 | 16 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,7 | |
28 | 10 | 10 | 17,4 | |
29 | 11 | 11 | 18 | |
30 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | |
31 | 12,5 | 12,5 | 19,3 | |
32 | 13 | 13 | 20 | |
33 | 13,5/1 | 13,5/1 | 20,7 | |
34 | 2 | 2 | 21,3 | |
35 | 2,5 | 4 | 22 | |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
Mesurez en position debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèlement à votre autre pied.
Tailles | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Poitrine | Taille | hanche |
---|---|---|---|---|---|
Mois 1-3 | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
Mois 3-6 | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
Mois 6-9 | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
Mois 9-12 | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
Mois 12-18 | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
Mois 18-24 | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
Mois 24-36 | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
3-4 ans | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 ans | 110 | 58 | 55 | 62 | |
Petit bébé | - | 2,5 | |||
Nouveau née | 50 | 3 | |||
0-1 Mois | 56 | 3 - 4,5 |
FR/EUR | UK | US | cm | ||
---|---|---|---|---|---|
Nouveau née (Mois 0-18) | 16/17 | 1/1,5 | 1/1,5 | 9,4/10 | Mois 0-6 |
18/19 | 2/3 | 2/3 | 10,7/11,4 | Mois 6-12 | |
20/21 | 4/5 | 4/5 | 12/12,7 | Mois 12-18 | |
Numéros standard (Ans 0-3) | 20 | 4 | 4 | 12 | |
21 | 5 | 5 | 12,7 | ||
22 | 5,5 | 5,5 | 13,4 | ||
23 | 6 | 6 | 14 | ||
24 | 7 | 7 | 14,7 | ||
25 | 8 | 8 | 15,4 |
Mesurez en position debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèlement à votre autre pied.
Tailles | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Poitrine | Taille | Hanche |
---|---|---|---|---|---|
Mois 1-3 | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
Mois 3-6 | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
Mois 6-9 | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
Mois 9-12 | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
Mois 12-18 | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
Mois 18-24 | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
Mois 24-36 | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
Mois 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 | |
Mois 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 | |
Petit bébé | - | 2,5 | |||
Nouveau née | 50 | 3 | |||
0-1 Mois | 56 | 3 - 4,5 |
FR/EUR | UK | US | cm | ||
---|---|---|---|---|---|
Nouveau née (Months 0-18) | 16/17 | 1/1,5 | 1/1,5 | 9,4/10 | Mois 0-6 |
18/19 | 2/3 | 2/3 | 10,7/11,4 | Mois 6-12 | |
20/21 | 4/5 | 4/5 | 12/12,7 | Mois 12-18 | |
Numéros standard (Ans 0-3) | 20 | 4 | 4 | 12 | |
21 | 5 | 5 | 12,7 | ||
22 | 5,5 | 5,5 | 13,4 | ||
23 | 6 | 6 | 14 | ||
24 | 7 | 7 | 14,7 | ||
25 | 8 | 8 | 15,4 |
Mesurez en position debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèlement à votre autre pied.